Katso nykyiset mallit, tekniset perustiedot, julkiset hinnat ja alkuperäiset lähteet.
Aineistossa on 5 nykyistä vakiomallia. Painoluokka ulottuu 750 kg:sta 2000 kg:aan. Julkisia hintahavaintoja on 5 mallille.
Puuttuvaa veneen maksimipituutta ei arvioida itse. Siksi kaikki tämän merkin mallit eivät välttämättä näy automaattisissa tuloksissa ennen pituusrajan vahvistamista.
| Malli | Kokonaismassa | Kantavuus | Max vene | Jarrut | Hinta | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 LK | 750 kg | 570 kg | — | Jarruton | 1 635 € | Tuotetiedot ↗ |
| 1200 LKR | 1200 kg | 934 kg | 5,9 m | Jarrullinen | 2 765 € | Tuotetiedot ↗ |
| 1500 JRK | 1500 kg | 1131 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 3 770 € | Tuotetiedot ↗ |
| 1500 KKR | 1500 kg | 1155 kg | 6 m | Jarrullinen | 3 065 € | Tuotetiedot ↗ |
| 2000 JRTK | 2000 kg | 1565 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 4 695 € | Tuotetiedot ↗ |
Mallikohtaiset tiedot on linkitetty myös suoraan taulukosta.
Rajaa koko markkinasta veneesi pituuden ja kuljetuspainon perusteella vain muutama käytännöllinen vaihtoehto.