Avaa merkkikohtainen sivu ja vertaa nykyisiä vakiomalleja ja julkisia hintatietoja.
Merkkisivuilla näet nykyiset mallit, painoluokat, kantavuudet, julkiset hinnat ja alkuperäiset tuotetietolähteet.
25 mallia · 600 kg–3500 kg · 1 150 €–7 900 €
3 mallia · 590 kg–1250 kg · 995 €–1 295 €
3 mallia · 590 kg–1250 kg · 995 €–1 295 €
3 mallia · 750 kg–750 kg · 1 290 €–1 390 €
3 mallia · 600 kg–1250 kg · 970 €–2 195 €
1 mallia · 750 kg–750 kg · 1 099 €–1 099 €
10 mallia · 750 kg–2700 kg · 3 520 €–4 170 €
21 mallia · 700 kg–3500 kg · 1 330 €–9 790 €
5 mallia · 750 kg–2000 kg · 1 635 €–4 695 €
15 mallia · 750 kg–3500 kg · 1 390 €–9 390 €
2 mallia · 3500 kg–3500 kg · 7 682 €–8 086 €
9 mallia · 750 kg–3500 kg · 1 395 €–5 090 €
4 mallia · 750 kg–2700 kg · 1 250 €–4 595 €
22 mallia · 700 kg–3500 kg · 1 090 €–9 990 €
4 mallia · 750 kg–2700 kg · 5 700 €–5 700 €
27 mallia · 550 kg–3500 kg · 1 090 €–7 900 €
11 mallia · 750 kg–3500 kg · 1 619 €–7 190 €
1 mallia · 3500 kg–3500 kg · 7 490 €–7 490 €
Mittatilausratkaisut – ei standardoitua vakiomallitaulukkoa
Karhu-tuotteet käsitellään teknisessä aineistossa yhdessä Betanet-malliston kanssa, jotta samaa teknistä alustaa ei lasketa kahteen kertaan. Molemmat markkinanimet näkyvät silti palvelussa.