Katso nykyiset mallit, tekniset perustiedot, julkiset hinnat ja alkuperäiset lähteet.
Aineistossa on 27 nykyistä vakiomallia. Painoluokka ulottuu 550 kg:sta 3500 kg:aan. Julkisia hintahavaintoja on 26 mallille.
Puuttuvaa veneen maksimipituutta ei arvioida itse. Siksi kaikki tämän merkin mallit eivät välttämättä näy automaattisissa tuloksissa ennen pituusrajan vahvistamista.
| Malli | Kokonaismassa | Kantavuus | Max vene | Jarrut | Hinta | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 550L-E | 550 kg | 356 kg | 4,6 m | Ei | 1 090 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 550L-S | 550 kg | 333 kg | 4,6 m | Ei | 1 340 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 750L-E Classic | 750 kg | 525 kg | 5,5 m | Ei | 1 350 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 750L-ECO | 750 kg | 525 kg | 5,5 m | Ei | 1 190 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 750L-S | 750 kg | 496 kg | 5,5 m | Ei | 1 600 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1100 LJ Multirulla | 1100 kg | 840 kg | 5,5 m | Kyllä | 3 170 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1100 LJ-S | 1100 kg | 840 kg | 5,5 m | Kyllä | 2 400 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1350 LJ | 1350 kg | 1040 kg | 5,5 m | Kyllä | 2 540 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1350 LJ Multirulla | 1350 kg | 1040 kg | 5,5 m | Kyllä | 3 410 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1500 LJ Multirulla | 1500 kg | 1034 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 080 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1500 LJ-S | 1500 kg | 1034 kg | 6,5 m | Kyllä | 3 500 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1500 TJ | 1500 kg | 972 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 300 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1500 TJ Multirulla | 1500 kg | 972 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 870 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1800 LJ | 1800 kg | 1314 kg | 6,5 m | Kyllä | 3 900 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1800 LJ Multirulla | 1800 kg | 1314 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 620 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1800 TJ | 1800 kg | 1272 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 300 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 1800 TJ Multirulla | 1800 kg | 1272 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 860 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 2000 ATJ | 2000 kg | 1426 kg | — | Jarrullinen | 4 900 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 2000 ATJ Multirulla | 2000 kg | 1426 kg | — | Jarrullinen | 5 200 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 2000 TJ | 2000 kg | 1472 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 300 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 2000 TJ Multirulla | 2000 kg | 1472 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 880 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 2700 ATJ | 2700 kg | 1960 kg | 7,5 m | Kyllä | 5 400 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 2700 ATJ Multirulla | 2700 kg | 1960 kg | 7,5 m | Kyllä | 5 900 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 3500 ATJ | 3500 kg | 2840 kg | — | Jarrullinen | 6 800 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 3500 ATJ Multirulla | 3500 kg | 2840 kg | — | Jarrullinen | 7 100 € | Tuotetiedot ↗ |
| VT 3500 ATJ Pitkä | 3500 kg | 2740 kg | — | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| VT 3500 ATJ Pitkä Multirulla | 3500 kg | 2740 kg | — | Jarrullinen | 7 900 € | Tuotetiedot ↗ |
Mallikohtaiset tiedot on linkitetty myös suoraan taulukosta.
Rajaa koko markkinasta veneesi pituuden ja kuljetuspainon perusteella vain muutama käytännöllinen vaihtoehto.