Vertaa tämän kokoluokan nykyisiä venetrailerimalleja ja näe olennaiset tekniset erot yhdellä sivulla.
Tämän sivun vertailussa ovat aineiston mallit, joiden kokonaismassa osuu välille 1000 kg–1500 kg. Kokonaismassa ei ole sama asia kuin veneen sallittu paino, koska trailerilla on oma painonsa.
Laske veneen lisäksi moottori, polttoaine, akut ja kuljetuksessa mukana oleva varustus. Tarkista myös veneen pituusraja. Lue kantavuusopas →
Hinta näytetään silloin, kun tarkistushetkellä löytyi julkinen suomalainen hinta.
| Merkki | Malli | Kokonaismassa | Kantavuus | Max vene | Jarrut | Hinta | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKU | BP1000-RBA | 1000 kg | 706 kg | 6 m | Jarrullinen | 3 050 € | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BP1000-RBA Multirulla | 1000 kg | 674 kg | 6 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BX1000-RB | 1000 kg | 770 kg | 5,4 m | Jarrullinen | 2 660 € | Tuotetiedot ↗ |
| JSi | 1000 L Multirulla | 1000 kg | 671 kg | 5,3 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| JSi | VT 1000 L | 1000 kg | 720 kg | 5,6 m | Jarrullinen | 2 690 € | Tuotetiedot ↗ |
| Majava | VT 1000 Classic | 1000 kg | 793 kg | 5,8 m | Jarrullinen | 2 490 € | Tuotetiedot ↗ |
| Majava | VT 1000 PRO | 1000 kg | 723 kg | 5,9 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| Respo | 1000V571 Multirulla | 1000 kg | 671 kg | 5,3 m | Jarrullinen | 2 990 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1100 LJ Multirulla | 1100 kg | 840 kg | 5,5 m | Kyllä | 3 170 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1100 LJ-S | 1100 kg | 840 kg | 5,5 m | Kyllä | 2 400 € | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BX1200-RB | 1200 kg | 915 kg | 5,7 m | Jarrullinen | 2 940 € | Tuotetiedot ↗ |
| IKH | BPV1960JL | 1200 kg | 915 kg | 5,6 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| IKH | JPV1200LJ | 1200 kg | 812 kg | 6,2 m | Jarrullinen | 3 520 € | Tuotetiedot ↗ |
| JSi | VT 1200 K | 1200 kg | 890 kg | 5,6 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| Juhta Plus | 1200 LKR | 1200 kg | 934 kg | 5,9 m | Jarrullinen | 2 765 € | Tuotetiedot ↗ |
| Muuli | V1200LJ | 1200 kg | 812 kg | 6,2 m | Jarrullinen | 3 345 € | Tuotetiedot ↗ |
| Respo | 1200V571 Multirulla | 1200 kg | 843 kg | 5,3 m | Jarrullinen | 3 390 € | Tuotetiedot ↗ |
| Respo | 1200V621T209 | 1200 kg | 890 kg | 5,8 m | Jarrullinen | 2 750 € | Tuotetiedot ↗ |
| Trailermate | 1200 Classic | 1200 kg | 874 kg | 6,4 m | Jarrullinen | 2 890 € | Tuotetiedot ↗ |
| Betanet / Karhu | Boat L | 1250 kg | 968 kg | 7,5 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| Helon | LOHI 1250 | 1250 kg | 968 kg | 7 m | Jarrullinen | 2 195 € | Tuotetiedot ↗ |
| Majava | VT 1300 PRO | 1300 kg | 878 kg | 6,5 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| JSi | 1350 L Multirulla | 1350 kg | 915 kg | 6,3 m | Jarrullinen | 4 090 € | Tuotetiedot ↗ |
| JSi | VT 1350 K | 1350 kg | 980 kg | 5,6 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| Majava | VT 1350 Classic | 1350 kg | 1062 kg | 6,3 m | Jarrullinen | 3 750 € | Tuotetiedot ↗ |
| Respo | 1350V651 Multirulla | 1350 kg | 915 kg | 6,3 m | Jarrullinen | 3 890 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1350 LJ | 1350 kg | 1040 kg | 5,5 m | Kyllä | 2 540 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1350 LJ Multirulla | 1350 kg | 1040 kg | 5,5 m | Kyllä | 3 410 € | Tuotetiedot ↗ |
| Trailermate | 1400 Classic | 1400 kg | 1061 kg | 6,4 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BP1500-RB | 1500 kg | 1125 kg | — | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BP1500-RBA | 1500 kg | 1141 kg | — | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BP1500-RBAE Multirulla | 1500 kg | 1056 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 4 380 € | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BP1500-RBAS Multirulla | 1500 kg | 1070 kg | 5,5 m | Jarrullinen | 4 220 € | Tuotetiedot ↗ |
| AKU | BX1500-RB | 1500 kg | 1173 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 3 790 € | Tuotetiedot ↗ |
| IKH | BPV2170JL | 1500 kg | 1125 kg | 6,6 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| JSi | VT 1500 K | 1500 kg | 1080 kg | 6,3 m | Jarrullinen | — | Tuotetiedot ↗ |
| Juhta Plus | 1500 JRK | 1500 kg | 1131 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 3 770 € | Tuotetiedot ↗ |
| Juhta Plus | 1500 KKR | 1500 kg | 1155 kg | 6 m | Jarrullinen | 3 065 € | Tuotetiedot ↗ |
| Majava | VT 1500 Classic | 1500 kg | 1210 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 3 490 € | Tuotetiedot ↗ |
| Majava | VT 1500 PRO | 1500 kg | 1078 kg | 6,5 m | Jarrullinen | 4 390 € | Tuotetiedot ↗ |
| Respo | 1500V661T209 | 1500 kg | 1051 kg | 6,4 m | Jarrullinen | 3 650 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1500 LJ Multirulla | 1500 kg | 1034 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 080 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1500 LJ-S | 1500 kg | 1034 kg | 6,5 m | Kyllä | 3 500 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1500 TJ | 1500 kg | 972 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 300 € | Tuotetiedot ↗ |
| Tekno-Trailer | VT 1500 TJ Multirulla | 1500 kg | 972 kg | 6,5 m | Kyllä | 4 870 € | Tuotetiedot ↗ |
Kun useampi malli täyttää veneesi pituus- ja painovaatimukset, käytännöllisiä eroja ovat hinta, jäljelle jäävä kantavuusvara, akselien määrä ja rakenne. Aineistossa tämän luokan yleisin jarrutyyppi on jarrullinen.
Etusivun laskenta rajaa koko markkinasta vain veneesi tiedoilla järkevät vaihtoehdot.